1
/
of
1
AMD
AMD Ryzen 9 9900X 12Cores/24Threads, 120w, Max Boost Clock 5.6 GHz, PCIE 5.0, 64MB Cache, Radeon Graphics, 2200 MHz Frequency, 100-100000662WOF
AMD Ryzen 9 9900X 12Cores/24Threads, 120w, Max Boost Clock 5.6 GHz, PCIE 5.0, 64MB Cache, Radeon Graphics, 2200 MHz Frequency, 100-100000662WOF
No reviews
SKU:100-100000662WOF
Regular price
$802.00
Regular price
Sale price
$802.00
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Share

Collapsible content
Description
General Specifications Supporting Chipsets; A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 Supported Extensions: AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit Connectivity Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard X870E 8x Gen4 X870 4x Gen4 X670E 12x Gen4 X670 12x Gen4 B650E 8x Gen4 B650 8x Gen4 Max Memory Speed 2x1R DDR5-5600 2x2R DDR5-5600 4x1R DDR5-3600 4x2R DDR5-3600 USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: Yes
- OS Support:
| Brand | AMD |
|---|---|
| Form Factor | Desktops , Boxed Processor |
| Market Segment | Enthusiast Desktop |
| Amd Pro Technologies | No |
| Former Codename | Granite Ridge AM5 |
| Architecture | Zen 5 |
| # Of Cpu Cores | 12 |
| Multithreading (Smt) | Yes |
| # Of Threads | 24 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.6 GHz |
| Base Clock | 4.4 GHz |
| L1 Cache | 768 KB |
| L2 Cache | 12 MB |
| L3 Cache | 64 MB |
| Default Tdp | 120W |
| Processor Technology For Cpu Cores | TSMC 4nm FinFET |
| Processor Technology For I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Package Die Count | 3 |
| Cpu Socket | AM5 |
| Cpu Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Thermal Solution (Pib) | Not Included |
| Recommended Cooler | Liquid cooler recommended for optimal performance |
| Native Usb 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports | 4 |
| Native Usb 2.0 (480Mbps) Ports | 1 |
| Pci Express Version | PCIe 5.0 |
| Native Pcie Lanes (Total/Usable) | 28 , 24 |
| Nvme Support | Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 |
| System Memory Type | DDR5 |
| Memory Channels | 2 |
| Max. Memory | 192 GB |
| System Memory Subtype | UDIMM |
| Graphics Model | AMD Radeon Graphics |
| Graphics Core Count | 2 |
| Graphics Frequency | 2200 MHz |
| Product Id Boxed | 100-100000662WOF |
| SKU | 100-100000662WOF |
| OEM Code | 100-100000662WOF |
| Barcode | 730143315296 |
Specifications
Brand: AMD
OEM SKU: 100-100000662WOF